| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skowerski Karol | Kielce | 385.00 | |
| 2 | Turkowski Michal | Kielce | 310.00 | |
| 3 | Skoneczny Mariusz | Tomaszów Mazowiecki | 305.00 | |
| 4 | Batkowski Sebastian | Sokółka | 305.00 | |
| 5 | Urban Petr | Pardubice | 295.00 | |
| 6 | Jamorski Oskar | Rękoraj | 215.00 | |
| 7 | Tenk Enrik | Bratislava | 215.00 | |
| 8 | Dyli Ermal | Tirana | 210.00 | |
| 9 | Zhalman David | Pardubice | 210.00 | |
| 10 | Todorov Daniel | Petrich | 190.00 | |
| 11 | Makendjiev Milcho | Petrich | 180.00 | |
| 12 | Kapitanchik Marcel | Pardubice | 160.00 | |
| 13 | Novák Vítězslav | Pardubice | 160.00 | |
| 14 | Georgi Georgiev | Petrich | 155.00 | |
| 15 | Zajac Dominik | Sokółka | 155.00 | |
| 16 | Patsura Vitaliy | Kyiv | 150.00 | |
| 17 | Koniar Jakub | Bratislava | 150.00 | |
| 18 | Cotescu Alexandru | Campulung Muscel | 145.00 | |
| 19 | Longdi Zhou | Pardubice | 140.00 | |
| 20 | Bąk Ewa | Tarnów | 140.00 | |
| 21 | Ladanyi Ioan | Lugoj | 135.00 | |
| 22 | Tuzhil Pavel | Pardubice | 135.00 | |
| 23 | Skorohodov Dmitriy | Kyiv | 135.00 | |
| 24 | Melkonyan Babken | Buchаrest | 130.00 | |
| 25 | Köles Balazs | Komárno | 130.00 | |
| 26 | Hubrtova Veronika | Pardubice | 130.00 | |
| 27 | Kasabov Aleksandur | Petrich | 130.00 | |
| 28 | Hořeňovský Jaroslav | Pardubice | 130.00 | |
| 29 | Piekarski Konrad | Sokółka | 125.00 | |
| 30 | Kaplan Tomasz | Kielce | 120.00 | |
| 31 | Paja Alban | Tirana | 120.00 | |
| 32 | Javůrek Jaroslav | Pardubice | 120.00 | |
| 33 | Piekarski Krystian | Sokółka | 110.00 | |
| 34 | Simeonov Ivaylo | Sofia | 110.00 | |
| 35 | Shmídová Elishka | Pardubice | 110.00 | |
| 36 | Sipkovski Dejan | SKOPJE | 105.00 | |
| 37 | Malinowski Tomasz | Łódź | 105.00 | |
| 38 | Georgiev Georgi | Petrich | 100.00 | |
| 39 | Kural Szymon | Kraków | 100.00 | |
| 40 | Toader Marian | Buchаrest | 100.00 | |
| 41 | Milkov Radoslav | Petrich | 95.00 | |
| 42 | Duraci Michal | Trenčín | 95.00 | |
| 43 | Koniarik Marcel | Bratislava | 90.00 | |
| 44 | Gjoni Ernesto | Tirana | 90.00 | |
| 45 | Gocaj Adrian | Tirana | 90.00 | |
| 46 | Skopeci Erion | Tirana | 90.00 | |
| 47 | Strakos Martin | Bratislava | 85.00 | |
| 48 | Kobets Valentin | Днепр | 85.00 | |
| 49 | Muklewicz Michal | Gdańsk | 85.00 | |
| 50 | Divlev Filip | Petrich | 85.00 | |
| 51 | Nagornaya Viktoriya | Kyiv | 85.00 | |
| 52 | Fortunski Mieszko | Lubin | 80.00 | |
| 53 | Gandac Ciprian | Baia Mare | 80.00 | |
| 54 | Labinot Markay | ALB | 80.00 | |
| 55 | Mitko Arthur | Kyiv | 80.00 | |
| 56 | Lisik Zdenko | Martin | 80.00 | |
| 57 | Juszczyszyn Konrad | Bieruń | 70.00 | |
| 58 | Zaja Edmond | Dures | 70.00 | |
| 59 | Rucka Radoslav | Pardubice | 70.00 | |
| 60 | Gulis Samuel | Bratislava | 70.00 | |
| 61 | Ruslanov Stanimir | Sofia | 65.00 | |
| 62 | Babica Radoslaw | Rokietnica | 65.00 | |
| 63 | Svilar Zoran | Novi Sad | 65.00 | |
| 64 | Kousioris Christos | Thessaloniki | 65.00 | |
| 65 | Hajdovsky Marek | Pardubice | 65.00 | |
| 66 | Toni Judet | Buchаrest | 65.00 | |
| 67 | Kaliaiev Daniil | UKR | 65.00 | |
| 68 | Braga Mihai Robert | Buchаrest | 65.00 | |
| 69 | Kuruzović Davor | Novi Sad | 60.00 | |
| 70 | Tot Sandor | Novi Sad | 60.00 | |
| 71 | Lopotko Hubert | Opole | 60.00 | |
| 72 | Rylko Sebastian | Bielsko Biała | 60.00 | |
| 73 | Tselios Nikos | Thessaloniki | 55.00 | |
| 74 | Zabecki Mikolaj | Tomaszow Mazowiecki | 55.00 | |
| 75 | Szolnoki Oliver | Budapest | 55.00 | |
| 76 | Krysztofik Tomasz | Gdansk | 55.00 | |
| 77 | Lainas Athanasios | Thsaloniki | 55.00 | |
| 78 | Paulyan Mikita | Minsk | 55.00 | |
| 79 | Lang Daniel | Liptovský Hrádok | 55.00 | |
| 80 | Verkic Milos | Novi Sad | 55.00 | |
| 81 | Lampros Exarchos | Thessaloniki | 55.00 | |
| 82 | Ćwikla Krystian | Warszawa | 55.00 | |
| 83 | Ovidiu Cristea | Buchаrest | 55.00 | |
| 84 | Kubán Michal | Kanianka | 55.00 | |
| 85 | Cristea Dan | Buchаrest | 55.00 | |
| 86 | Ząbek Monika | Bieruń | 55.00 | |
| 87 | Dragan Ludoski | Novi Sad | 55.00 | |
| 88 | Maican Raul | Buchаrest | 55.00 | |
| 89 | Radovic Danko | Novi Sad | 55.00 | |
| 90 | Scodinu Mattia | Trenčín | 55.00 | |
| 91 | Liviu Chiritoiu | Tecuci | 55.00 | |
| 92 | Bugarski Milan | Novi Sad | 55.00 | |
| 93 | Lasota Grzegorz | Kętrzyn | 50.00 | |
| 94 | Szewczyk Wojciech | Warszawa | 50.00 | |
| 95 | Eftaxias George | Thessaloniki | 50.00 | |
| 96 | Rozwadowski Bartosz | Kielce | 50.00 | |
| 97 | Kontochristos Christos | Thessaloniki | 50.00 | |
| 98 | Traian Marinca | Carei | 50.00 | |
| 99 | Spicha Kamil | Gdańsk | 50.00 | |
| 100 | Nieweglowski Jan | Kielce | 50.00 | |
| 101 | Brzekowski Arkadiusz | Rokietnica | 50.00 | |
| 102 | Jedrzejczak David | Gdańsk | 50.00 | |
| 103 | Psomopoulos Orestis | Thessaloniki | 50.00 | |
| 104 | Ilic Nenad | Belgrade | 50.00 | |
| 105 | Witkowski Maciej | Warszawa | 50.00 | |
| 106 | Polis Piotr | Łódź | 50.00 | |
| 107 | Konkel Kacper | Tczew | 50.00 | |
| 108 | Lyalin Igor | Dniepr | 50.00 | |
| 109 | Kosev Antonii | Sofia | 50.00 | |
| 110 | Atanasov Angel | Petrich | 50.00 | |
| 111 | Janík Adam | Malacky | 50.00 | |
| 112 | Spasov Spasian | Sofia | 50.00 | |
| 113 | Koichev Dimityr | Burgas | 50.00 | |
| 114 | Krovina Tomas | Kanianka | 50.00 | |
| 115 | Adi Cocolin | Buchаrest | 50.00 | |
| 116 | Mrva Milan | Prešov | 50.00 | |
| 117 | Kulas Rene | Prague | 50.00 | |
| 118 | Verschatse Clement | Snagov | 50.00 | |
| 119 | Gavenciak Michal | Plzeň | 50.00 | |
| 120 | Andrei Minca | Buchаrest | 50.00 | |
| 121 | Kameshev Krasimir | Plovdiv | 50.00 | |
| 122 | Brancusky Petr | Pardubice | 50.00 | |
| 123 | Dragicevic Milos | Novi Sad | 50.00 | |
| 124 | Lącka Izabela | Sosnowiec | 50.00 | |
| 125 | Czuprynska Oliwia | Kielce | 50.00 | |
| 126 | Gulik Michael | Prague | 50.00 | |
| 127 | Trifunovic Nemanja | Novi Sad | 50.00 | |
| 128 | Toroscik Zoltan | Budapest | 50.00 | |
| 129 | Kremenović Miroslav | Novi Sad | 50.00 | |
| 130 | Czajkowski Michal | Białystok | 50.00 | |
| 131 | Szymkowski Sebastian | Warszawa | 45.00 | |
| 132 | Maciol Daniel | Warszawa | 45.00 | |
| 133 | Kudlik Marek | Bieruń | 45.00 | |
| 134 | Kotinurmi Jalo | Orihuela Costa | 45.00 | |
| 135 | Rudenko Nikita | Kyiv | 45.00 | |
| 136 | Blazej Szymon | Kraków | 45.00 | |
| 137 | Likowski Piotr | Poznań | 45.00 | |
| 138 | Bak Tomasz | Kraków | 45.00 | |
| 139 | Skvortsov Vyacheslav | Kyiv | 45.00 | |
| 140 | Giernalczyk Arkadiusz | Kalisz | 45.00 | |
| 141 | Miron Szymon | Sokółka | 45.00 | |
| 142 | Siranchuk Daria | Kyiv | 45.00 | |
| 143 | Sząszor Kamil | Tczew | 45.00 | |
| 144 | Valchev Mario | Sofia | 45.00 | |
| 145 | Kampourlidis George | Thessaloniki | 45.00 | |
| 146 | Kowalczyk Jakub | Kraków | 45.00 | |
| 147 | Stojalowski Michal | Tczew | 45.00 | |
| 148 | Tichý Jaroslav | Prague | 45.00 | |
| 149 | Nykanen Juho | Kotka | 45.00 | |
| 150 | Nowak Jeremi | Kielce | 45.00 | |
| 151 | Anthi Koptsi | Thessaloniki | 45.00 | |
| 152 | Georgiev Aleksandr | Sofia | 45.00 | |
| 153 | Berbal Xhimi | Tirana | 45.00 | |
| 154 | Korsak Lukasz | Gdańsk | 45.00 | |
| 155 | Bajgora Faton | ALB | 45.00 | |
| 156 | Bednarek Krystian | Rękoraj | 45.00 | |
| 157 | Sirakov Hristo | Plovdiv | 45.00 | |
| 158 | Szczepanski Krzysztof | Tczew | 45.00 | |
| 159 | Tsirgiannidis Grigoris | Thessaloniki | 45.00 | |
| 160 | Brázdil Marián | Topoľčany | 45.00 | |
| 161 | Boguszewski Pawel | Gdańsk | 45.00 | |
| 162 | Dimitrov Vencislav | Petrich | 45.00 | |
| 163 | Winogradow Andrzej | Gdańsk | 45.00 | |
| 164 | Zielenkiewicz Karol | Sokółka | 45.00 | |
| 165 | Remez Alexey | Minsk | 45.00 | |
| 166 | Sienkievic Максим | Warszawa | 45.00 | |
| 167 | Costea Iulian | ROM | 45.00 | |
| 168 | Basha Dejni | Tirana | 45.00 | |
| 169 | Fortunski Wiktor | Lubin | 45.00 | |
| 170 | Ouhrabka Jakub | Pardubice | 45.00 | |
| 171 | Hoxha Geri | Tirana | 45.00 | |
| 172 | Nikolli Marjan | Tirana | 45.00 | |
| 173 | Sibalic Milorad | Novi Sad | 45.00 | |
| 174 | Iliev Nikolai | Sofia | 45.00 | |
| 175 | Berendea Nicolae | Buchаrest | 45.00 | |
| 176 | Sochacka Anita | Rękoraj | 45.00 | |
| 177 | Vaňous Tomásh | Pardubice | 45.00 | |
| 178 | Lacko Lenard | Novi Sad | 45.00 | |
| 179 | Verschatse Clement jr. | Buchаrest | 45.00 | |
| 180 | Bugarski Dejan | Novi Sad | 45.00 | |
| 181 | Apostol Aurelian | Buchаrest | 45.00 | |
| 182 | Igaz Matej | Trenčín | 45.00 | |
| 183 | Catalin Foi | Buchаrest | 45.00 | |
| 184 | Darius Frantisek | Pardubice | 45.00 | |
| 185 | Gabi Sera | Focsani | 45.00 | |
| 186 | Manninen Jori | Vantaa | 40.00 | |
| 187 | Husak Richard | Trenčín | 40.00 | |
| 188 | Lukaszewicz Leslaw | Nadarzyn | 40.00 | |
| 189 | Zdziech Mateusz | Łódź | 40.00 | |
| 190 | Mikheyenka Yahor | Poznan | 40.00 | |
| 191 | Ostrowski Piotr | Tomaszów Mazowiecki | 40.00 | |
| 192 | Sząszor Mateusz | Tczew | 40.00 | |
| 193 | Stefanski Mariusz | Kętrzyn | 40.00 | |
| 194 | Muda Michal | Lublin | 40.00 | |
| 195 | Charalampos Vasiliadis | Thessaloniki | 40.00 | |
| 196 | Blazej Tomasz | Tarnów | 40.00 | |
| 197 | Gashi Valon | USA | 40.00 | |
| 198 | Kalennikau Artsiom | Minsk | 40.00 | |
| 199 | Theos Dimiris | Thessaloniki | 40.00 | |
| 200 | Stankiewicz Adam | Poznan | 40.00 | |
| 201 | Sekan Radovan | Bratislava | 40.00 | |
| 202 | Obendorfer Attila | Budapest | 40.00 | |
| 203 | Horák Michal | Prague | 40.00 | |
| 204 | Oriňák Martin | Prešov | 40.00 | |
| 205 | Marjan Nikolli | ALB | 40.00 | |
| 206 | Polach Jaroslav | Bratislava | 40.00 | |
| 207 | Zawada Sebastian | Lubliniec | 40.00 | |
| 208 | Stachowiak Sambor | Jaworzno | 40.00 | |
| 209 | Zieba Kamil | Łódź | 40.00 | |
| 210 | Chrobot Jakub | Kielce | 40.00 | |
| 211 | Frank Michal | Prešov | 40.00 | |
| 212 | Macho Peter | SVK | 40.00 | |
| 213 | Mikushka Peter | Trenčín | 40.00 | |
| 214 | Brzezinski Dawid | Gdańsk | 40.00 | |
| 215 | Fekete Lukásh | Nove Zamky | 40.00 | |
| 216 | Aderiho Andrei | Minsk | 40.00 | |
| 217 | Molnar Laszlo | Budapest | 40.00 | |
| 218 | Cheprasova Daria | Minsk | 40.00 | |
| 219 | Arivukkannan Balan | IND | 40.00 | |
| 220 | Sevastyanov Arseni | Kotka | 40.00 | |
| 221 | Tsiafakis Zisis | Thessaloniki | 40.00 | |
| 222 | Gavrilenko Andrei | Minsk | 40.00 | |
| 223 | Grzelak Jan | Łódź | 40.00 | |
| 224 | Ioakimidis Yanis | Thessaloniki | 40.00 | |
| 225 | Memedi Florim | Scopje | 40.00 | |
| 226 | Papa Lambi | Dures | 40.00 | |
| 227 | Genchev Evgeni | Aitos | 40.00 | |
| 228 | Bllaca Astrit | Tirana | 40.00 | |
| 229 | Pantazis Thanos | Thessaloniki | 40.00 | |
| 230 | Hristov Nokolay | Sofia | 40.00 | |
| 231 | Lengu Gentian | Dures | 40.00 | |
| 232 | Fertis Kostas | Thessaloniki | 40.00 | |
| 233 | Bogdan Sacal | Buchаrest | 40.00 | |
| 234 | Messi Adi | Oradea | 40.00 | |
| 235 | Sorin Spiridon | Buchаrest | 40.00 | |
| 236 | Kotchev Ivan | Petrich | 40.00 | |
| 237 | Adrian Boiceanu | Buchаrest | 40.00 | |
| 238 | Zelazny Mikolaj | Jaworzno | 35.00 | |
| 239 | Tucholski Wojciech | Kołobrzeg | 35.00 | |
| 240 | Janchilenko Timofei | Minsk | 35.00 | |
| 241 | Szczakula Michal | Tarnów | 35.00 | |
| 242 | Guzowski Lukasz | Gdańsk | 35.00 | |
| 243 | Tucholski Jacek | Kołobrzeg | 35.00 | |
| 244 | Sobiech Dawid | Sosnowiec | 35.00 | |
| 245 | Glinski Dawid | Łódź | 35.00 | |
| 246 | Checinski Wojciech | Tomaszów Mazowiecki | 35.00 | |
| 247 | Smylanakks Giwrgos | Thessaloniki | 35.00 | |
| 248 | Palaj Diego | Dures | 35.00 | |
| 249 | Michálik Roman | Bratislava | 35.00 | |
| 250 | Gosk Wojciech | Rzeszów | 35.00 | |
| 251 | MRVA Kristián | Prešov | 35.00 | |
| 252 | Sinokop Anton | Kyiv | 35.00 | |
| 253 | Kunik Martin | Trenčín | 35.00 | |
| 254 | Kotowski Piotr | Kraków | 35.00 | |
| 255 | Lebduska Filip | Pardubice | 35.00 | |
| 256 | Rudenko Ivan | Kyiv | 35.00 | |
| 257 | Lehotski Ludomir | Rużomberok | 35.00 | |
| 258 | Zeqiri Mirsad | Skopje | 35.00 | |
| 259 | Zajkovski Kire | SKOPJE | 35.00 | |
| 260 | Kucharski Piotr | Kielce | 35.00 | |
| 261 | Tabor Grzegorz | Tarnów | 35.00 | |
| 262 | Lisik Josef | Martin | 35.00 | |
| 263 | Zurek Martin | Topoľčany | 35.00 | |
| 264 | Balis Andrzej | Kraków | 35.00 | |
| 265 | Guzanowski Andrzej | Wołomin | 35.00 | |
| 266 | Baranová Lucie | Brno | 35.00 | |
| 267 | Grzybowski Zbigniew | Gdynia | 35.00 | |
| 268 | Fidanov Milko | Plovdiv | 35.00 | |
| 269 | Omasta Kristian | Belgrade | 35.00 | |
| 270 | Kovac Lukas | Bratislava | 35.00 | |
| 271 | Gubis Ludovit | SVK | 35.00 | |
| 272 | Belba Xhimi | Tirana | 35.00 | |
| 273 | Rudzko Albina | BLR | 35.00 | |
| 274 | Piterka Rastislav | Topoľčany | 35.00 | |
| 275 | Tsvetanov Tsvetan | Sofia | 35.00 | |
| 276 | Panahori Mateo | Tirana | 35.00 | |
| 277 | Tchernaja Ekaterina | Minsk | 35.00 | |
| 278 | Koziel Tomasz | Łódź | 35.00 | |
| 279 | Kocková Michaela | Pardubice | 35.00 | |
| 280 | Andrle Daniel | Pardubice | 35.00 | |
| 281 | Katona Gabriel | SVK | 35.00 | |
| 282 | Kedzior Piotr | Dębica | 35.00 | |
| 283 | Kis Martin | Banská Bystrica | 35.00 | |
| 284 | Karatheodwrou Athanasios | Thessaloniki | 35.00 | |
| 285 | Niewczas Piotr | POL | 30.00 | |
| 286 | Vlk Matoush | Pardubice | 30.00 | |
| 287 | Jastrzab Dominik | Jaworzno | 30.00 | |
| 288 | Bruśnicki Szymon | Bilcza | 30.00 | |
| 289 | Kielmans Kacper | Warszawa | 30.00 | |
| 290 | Wawrzyn Marta | Warszawa | 30.00 |

