TIME SCHEDULE
| Wednesday, 31th of August | |
| Time | |
| 10.00-19.00 | accreditation |
| 10.00-18.00 | qualification tournaments |
| 19.30 | briefing |
| 20.00 | drawing |
| Thursday, 1st of September | ||
| Time | Group | Match |
| 9.00 | boys | 1-8 |
| girls | 1-2 | |
| wheelchairs | ||
| 11.00 | boys | 9-16 |
| girls | 3-4 | |
| wheelchairs | ||
| 13.00 | boys | |
| girls | 5-6 | |
| wheelchairs | 1-8 | |
| 15.00 | boys | 17-24 |
| girls | 7-8 | |
| wheelchairs | ||
| 18.00 | Opening Ceremony | |
| 19.00 | boys | 25-28 |
| girls | 9-12 | |
| wheelchairs | 9-10 | |
| 21.00 | boys | 29-32 |
| girls | ||
| wheelchairs | 11-16 | |
| Friday, 2nd of September | ||
| Time | Group | Match |
| 9.00 | boys | 33-40 |
| girls | 13-14 | |
| wheelchairs | ||
| 11.00 | boys | 41-44 |
| girls | 15-16 | |
| wheelchairs | 17-20 | |
| 13.00 | boys | 45-48 |
| girls | 17-20 | |
| wheelchairs | 21-22 | |
| 15.00-16.00 | Lunch break | |
| 16.00 | boys | 49-52 |
| girls | 21-24 | |
| wheelchairs | 23-24 | |
| 18.00 | boys | 53-56 |
| girls | 25-26 | |
| wheelchairs | 25-26 | |
| Saturday, 3rd of September | ||
| Time | Group | Match |
| 10.00 | boys | |
| girls | Semi final | |
| wheelchairs | Semi final | |
| 12.00 | boys | Semi final |
| girls | Final | |
| wheelchairs | Final | |
| 14.00 | boys | Final |
| 16.00 | Award Ceremony | |
| 20.00 | Karaoke Evening | |
