Ranking końcowy

RANKING 2007
 

Lp. Imię Nazwisko Klub / Miasto Suma I II III IV V VI VII VIII IX
1 Wojciech Trajdos Trefl Sopot 253 19 40 40 40 22 22 19 32 19
2 Radosław Babica Contact Kielce 237 25 32 32 16 32 16 40 22 22
3 Karol Skowerski Contact Kielce 221 22 25 19 13 40 32 32 19 19
4 Adam Skoneczny Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 205 40 22 19 13 16 22 19 22 32
5 Marek Derek Wodny Park – Konsalnet Warszawa 185 32 13 19 32 16 16 16 16 25
6 Mariusz Roter Contact Kielce 175 25 22 22 8 19 16 25 25 13
7 Tomasz Kapłan Ósemka Rzeszów 171 19 19 19 19 16 19 19 16 25
8 Mateusz Śniegocki Hades Poznań 168 19 16 22 19 16 22 22 19 13
9 Hubert Łopotko Trefl Sopot 162 13 25 25 16 22 16 13 16 16
10 Dominik Zając Pino Ventor Dębica 159 16 13 16 19 19 25 16 19 16
11 Mieszko Fortuński DSB Zagłębie Baribal Lubin 158 19 13 8 25 19 13 8 13 40
12 Michał Kędzior Pino Ventor Dębica 153 16 13 22 16 16 16 22 13 19
Robert Zachar DSB Zagłębie Baribal Lubin 153 16 16 19 16 13 13 22 22 16
14 Dawid Jędrzejczak Trefl Sopot 150 13 16 25 13 16 16 13 19 19
Krzysztof Drąka Pino Ventor Dębica 150 19 16 22 13 13 16 16 16 19
Sławomir Nowak Wodny Park – Konsalnet Warszawa 150 16 16 16 19 19 19 16 13 16
Wojciech Samborski DSB Zagłębie Baribal Lubin 150 16 19 8 16 13 16 6 40 16
18 Michał Turkowski Contact Kielce 147 22 13 16 16 19 13 19 16 13
19 Piotr Ostrowski Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 143 16 16 16 6 16 16 19 25 13
Krystian Piekarski LP Metal Fach Sokółka 143 13 19 16 22 19 6 16 16 16
21 Wojciech Gosk Pino Ventor Dębica 141 13 13 13 13 13 22 13 22 19
22 Mariusz Klimek Ósemka Rzeszów 139 22 16 13 22 16 13 13 16 8
23 Tytus Kanik Hades Poznań 137 16 22 13 22 13 16 16 6 13
Mariusz Skoneczny Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 137 19 16 13 16 19 8 8 16 22
25 Konrad Piekarski LP Metal Fach Sokółka 125 16 13 19 13 16 16 16 8 8
26 Jerzy Regieli Ikar Bydgoszcz 122 16 13 6 16 16 13 16 13 13
27 Wojciech Sroczyński Hades Poznań 121 19 6 16 16 16 0 19 16 13
28 Krzysztof Gastman Wodny Park – Konsalnet Warszawa 118 13 16 0 16 25 0 19 16 13
29 Piotr Kudlik Trefl Sopot 115 6 16 16 13 13 6 13 19 13
30 Paweł Błachowski Hades Poznań 114 8 16 13 16 8 8 16 13 16
31 Michał Czarnecki Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 113 16 19 4 16 13 16 0 13 16
32 Dawid Cieślak Ikar Bydgoszcz 109 13 8 16 8 13 16 0 19 16
33 Marcin Kubalski ArenA Warszawa 104 6 13 16 19 13 8 8 8 13
34 Dariusz Skurat LP Metal Fach Sokółka 102 0 0 13 13 22 13 25 0 16
35 Bartosz Rozwadowski Noma System Kielce 99 16 16 0 0 16 13 13 19 6
36 Michał Marcinkiewicz Wodny Park – Konsalnet Warszawa 95 8 19 16 0 22 0 0 8 22
37 Konrad Gdaniec Ikar Bydgoszcz 94 8 6 8 8 13 13 16 16 6
38 Damian Szwabe Ósma Bila Gdynia 91 16 8 16 16 6 0 13 0 16
39 Bartosz Humeniuk SKB Oława 90 19 13 13 13 13 6 0 0 13
40 Dawid Hering Break Inowrocław 89 4 13 13 13 0 0 22 8 16
41 Sebastian Ryłko Pino Ventor Dębica 88 13 19 8 0 16 8 3 8 13
42 Przemysław Śpiewak Frame Łódź 85 0 0 13 13 8 0 19 13 19
Adam Polak Bytom 85 13 8 8 6 13 8 13 0 16
Paweł Rogalski Zakręcona Bila Poznań 85 0 0 0 13 0 40 16 0 16
45 Robert Pasternak Noma System Kielce 83 0 19 16 16 0 16 0 0 16
Artur Pawłowski Ósma Bila Gdynia 83 4 8 13 8 13 0 16 8 13
Ziemowit Janaszek Contact Kielce 83 8 19 8 13 13 0 0 16 6
48 Paweł Kapczyński Fundacja Trefl Sopot 82 0 0 19 6 16 6 16 6 13
49 Andrzej Winogradow Green Club Gdańsk 78 0 8 19 13 0 4 13 13 8
50 Daniel Sęk Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 77 0 0 13 8 13 6 8 16 13
Arkadiusz Calik Falcon Sosnowiec 77 0 0 8 6 13 13 8 16 13
52 Hubert Kaczmarek Studio Warszawa 76 13 16 13 8 13 13 0 0 0
53 Andrzej Nowak JKB Witaszyce 75 8 8 13 13 8 6 13 0 6
54 Michał Lichodziejewski DSB Zagłębie Baribal Lubin 73 0 0 0 19 19 16 0 0 19
55 Wojciech Szewczyk Wodny Park – Konsalnet Warszawa 72 0 0 0 13 8 6 13 19 13
56 Tomasz Malinowski Łódź 71 0 16 8 13 6 8 4 8 8
57 Bartłomiej Czapla Falcon Sosnowiec 70 16 0 0 22 13 19 0 0 0
58 Łukasz Rogóż Ikar Bydgoszcz 69 8 0 8 16 8 8 8 0 13
59 Stanisław Chaba Mario Mikołów 68 8 0 13 13 16 6 6 0 6
60 Lesław Łukaszewicz Warszawa 65 0 0 8 8 8 0 6 13 22
Marcin Waliszewski Frame Łódź 65 6 6 6 4 13 6 8 8 8
62 Michał Berkec Zakręcona Bila Poznań 64 0 0 13 25 0 0 13 0 13
Maciej Wójcik Noma System Kielce 64 4 4 13 13 0 13 0 4 13
64 Andrzej Guzanowski Wodny Park – Konsalnet Warszawa 60 13 8 13 13 13 0 0 0 0
65 Łukasz Litwiniec Ósma Bila Gdynia 58 0 0 13 13 13 6 13 0 0
66 Tomasz Kramarczuk Opole 57 6 0 16 8 0 6 8 0 13
67 Wojciech Krzeszowiec Pino Ventor Dębica 56 0 0 0 0 13 6 8 16 13
68 Krzysztof Lipiński Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 55 6 8 8 6 13 0 0 6 8
Marcel Fortuński DSB Zagłębie Baribal Lubin 55 6 0 6 6 4 6 6 8 13
70 Daniel Karkoszka Ósemka Rzeszów 54 8 0 13 6 6 0 8 0 13
Marcin Sipa Włocławek 54 6 6 8 6 13 6 3 6 0
72 Mariusz Grech Dziewiątka Wałbrzych 53 8 0 16 13 0 0 16 0 0
Marek Pietras Ósma Bila Gdynia 53 0 8 8 4 13 0 6 6 8
74 Ewa Grzyb Bila Tarnów 51 0 0 0 0 13 13 6 13 6
75 Tomasz Gutowski Wysokie Mazowieckie 49 4 0 16 8 0 0 8 0 13
76 Grzegorz Miśkiewicz DSB Zagłębie Baribal Lubin 48 13 0 13 8 6 0 8 0 0
77 Bartosz Bieńkowski Noma System Kielce 46 13 6 8 0 6 0 0 0 13
78 Piotr Czupryński Noma System Kielce 45 0 8 13 0 8 0 8 0 8
Bartosz Tomaszewski Frame Łódź 45 0 0 8 0 16 0 8 0 13
Katarzyna Wesołowska Noma System Kielce 45 13 4 0 8 0 6 0 6 8
81 Przemysław Markowski LP Metal Fach Sokółka 43 16 0 0 19 0 0 0 8 0
82 Bartosz Bielec Ósemka Rzeszów 42 16 0 13 0 13 0 0 0 0
Andrzej Jurkiewicz Bełchatów 42 4 6 6 8 8 0 4 0 6
84 Marcin Filusz Zakręcona Bila Poznań 41 0 0 8 6 0 8 6 0 13
Grzegorz Matwijczyk Tychy 41 0 0 0 0 0 6 13 16 6
86 Piotr Nowakowski JKB Witaszyce 40 0 0 16 8 0 0 8 0 8
87 Michał Kaczkowski Frame Łódź 39 6 4 13 0 8 0 0 0 8
88 Jacek Walter Zakręcona Bila Poznań 38 0 0 0 13 0 25 0 0 0
89 Tomasz Bereza Warszawa 37 0 0 8 0 0 0 13 0 16
Michał Czyżo Frame Łódź 37 0 0 8 13 8 0 0 0 8
Marcin Połeć Frame Łódź 37 0 0 6 6 6 0 0 13 6
92 Krzysztof Delinowski Opole 36 4 0 13 0 0 19 0 0 0
Łukasz Kurlapski Baryła Wejherowo 36 0 0 13 13 0 0 4 0 6
Tomasz Błażej Bila Tarnów 36 0 6 6 8 8 0 0 8 0
Jakub Kościelniak Hades Poznań 36 0 0 6 8 6 0 8 0 8
Tomasz Kwiatkowski Break Inowrocław 36 4 4 4 4 0 0 6 6 8
97 Szymon Majoch Pino Ventor Dębica 35 22 0 13 0 0 0 0 0 0
Marcin Dużyński Faza Szczecin 35 8 0 8 13 0 0 6 0 0
Mariusz Andrzejczak Dziewiątka Wałbrzych 35 0 0 6 6 13 0 4 0 6
Piotr Kamiński Break Inowrocław 35 4 6 4 6 0 0 3 6 6
101 Tomasz Nowakowski JKB Witaszyce 33 8 0 6 8 0 0 3 0 8
102 Karol Łupiński Klub 54 Łomża 32 13 0 6 0 0 0 13 0 0
Michał Stępnik Frame Łódź 32 0 0 4 0 8 0 6 6 8
Jacek Jarno LP Metal Fach Sokółka 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Trybała Green Club Gdańsk 32 0 6 0 13 0 0 13 0 0
106 Rafał Wolski Dziewiątka Wałbrzych 31 0 0 6 0 13 0 4 0 8
107 Kamil Kapołka Bytom 30 6 0 8 4 6 6 0 0 0
Tomasz Kosiński Ósemka Rzeszów 30 6 0 4 4 6 0 4 0 6
109 Krzysztof Lichosik Faza Szczecin 29 0 0 13 8 0 0 8 0 0
Marcin Balcerski DSB Zagłębie Baribal Lubin 29 13 0 0 8 0 8 0 0 0
111 Marek Kudlik UKS Spartan Chodów 28 8 6 8 6 0 0 0 0 0
Piotr Woźniak Faza Szczecin 28 13 0 6 6 0 0 3 0 0
Szymon Rodewald MDK 4 Bydgoszcz 28 4 0 0 13 0 0 3 0 8
114 Arkadiusz Radomski Mario Mikołów 27 6 0 13 0 8 0 0 0 0
Marian Ostaszewski DSB Zagłębie Baribal Lubin 27 13 0 0 6 0 0 8 0 0
116 Arkadiusz Macioł Mario Mikołów 26 13 0 13 0 0 0 0 0 0
Marcin Dąbrowski Ikar Bydgoszcz 26 8 0 8 0 0 6 4 0 0
Błażej Turajczyk Frame Łódź 26 0 0 6 4 6 0 4 0 6
Wojciech Cieślak Frame Łódź 26 4 6 4 6 6 0 0 0 0
120 Marek Kucisz Klub 54 Łomża 25 13 0 8 0 0 0 4 0 0
Konstantin Stiepanov Rosja 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0
122 Krzysztof Kusa Arkadia Tczew 24 8 0 8 0 0 0 8 0 0
Paweł Męderak Bila Tarnów 24 0 4 6 8 0 0 0 0 6
124 Maciej Nowak LP Metal Fach Sokółka 23 0 0 13 0 0 0 4 6 0
125 Łukasz Tomczak Frame Łódź 22 0 0 4 0 8 0 2 0 8
Andrzej Zarzycki Frame Łódź 22 0 0 4 0 6 0 4 0 8
Kamil Gaska Niemcy 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0
128 Damian Wędzonka Ikar Bydgoszcz 21 13 0 8 0 0 0 0 0 0
Dylan Joma Frame Łódź 21 0 0 6 0 0 0 2 0 13
Dariusz Bednarek DSB Zagłębie Baribal Lubin 21 13 0 0 8 0 0 0 0 0
Karolina Stawarz Ósemka Rzeszów 21 13 0 0 0 8 0 0 0 0
Krzysztof Trzaska Wodny Park – Konsalnet Warszawa 21 13 8 0 0 0 0 0 0 0
133 Michał Krawet Katowice 20 6 0 6 0 0 0 0 0 8
Kamil Poddębski Frame Łódź 20 0 0 6 0 6 0 0 0 8
Artur Banasiak Ikar Bydgoszcz 20 6 0 0 8 0 0 6 0 0
136 Wojciech Kaźmierczak Kalisz 19 0 0 6 4 6 0 3 0 0
Sebastian Seifert UKS Łabiszynianka 19 13 0 6 0 0 0 0 0 0
Jakub Guziec Pino Ventor Dębica 19 0 0 0 0 6 0 13 0 0
Łukasz Klimas Faza Szczecin 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Jakub Sawicki 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0
141 Łukasz Królikowski Opole 18 8 0 6 0 0 4 0 0 0
Gerard Kryński Faza Szczecin 18 4 0 0 6 0 0 8 0 0
Ewa Kwiatkowska Hades Poznań 18 0 0 0 6 0 0 6 0 6
Sebastian Tabor Pino Ventor Dębica 18 0 0 0 0 6 0 0 6 6
145 Mateusz Gogol UKS 13 Joker Tomaszów 17 0 4 13 0 0 0 0 0 0
146 Marcin Michalak Frame Łódź 16 0 0 4 0 0 0 4 0 8
Tomasz Pawlak Faza Szczecin 16 0 0 4 6 0 0 6 0 0
Adrian Gaska Niemcy 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Judkowiak Hades Poznań 16 0 0 0 6 4 6 0 0 0
Michał Kubiak Zakręcona Bila Poznań 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Witold Potrykus Baryła Wejherowo 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Janusz Sulowski Ósemka Rzeszów 16 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Maciej Szweda Fabryka Tczew 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
154 Tomasz Karpowicz Green Club Gdańsk 15 0 0 0 13 0 0 2 0 0
155 Marcin Baranowski Break Inowrocław 14 0 0 6 8 0 0 0 0 0
Tomasz Kalinowski Mario Mikołów 14 8 0 0 0 0 6 0 0 0
Igor Luliński Faza Szczecin 14 4 0 0 4 0 0 6 0 0
Bartłomiej Pondo Pino Ventor Dębica 14 0 0 0 0 6 0 0 8 0
Jakub Religa Faza Szczecin 14 0 0 0 8 0 0 6 0 0
Sebastian Szymkowski Wodny Park – Konsalnet Warszawa 14 0 0 0 6 0 0 8 0 0
Marek Wojewoda Kielce 14 0 0 0 0 8 0 0 0 6
162 Marcin Preuss Baryła Wejherowo 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0
Adam Mścisz Zakręcona Bila Poznań 13 0 0 6 4 0 0 3 0 0
Łukasz Bartkowski Baryła Wejherowo 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Łukasz Bąk DSB Zagłębie Baribal Lubin 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Leszek Blumczyński Jantar Słupsk 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Cezary Gratkowski Zakręcona Bila Poznań 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Krzysztof Karasewicz LP Metal Fach Sokółka 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Piotr Kozłowski Faza Szczecin 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Krasnodębski Kraków 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Lasota SKB Oława 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Robert Lech Green Club Gdańsk 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Marcin Mysłek Green Club Gdańsk 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Daniel Rak Bila Tarnów 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Krzysztof Rydzewski Gdańsk 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Tomasz Sadlik Ósemka Rzeszów 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Sławomir Sawicki Wodny Park – Konsalnet Warszawa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Patryk Schondelmeyer Zakręcona Bila Poznań 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Tomasz Taraba Hades Poznań 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Daniel Waś Faza Szczecin 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Witkowski Pino Ventor Dębica 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Adrian Woźniak UKS 2 Tomaszów Maz. 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Damian Zarychta Falcon Sosnowiec 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
184 Krzysztof Gardjas Frame Łódź 12 0 0 8 0 0 0 4 0 0
Jarosław Bielewski Frame Łódź 12 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Tomasz Pawlik Contact Kielce 12 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Otylia Wittstock Fundacja Trefl Sopot 12 0 6 6 0 0 0 0 0 0
Jacek Orzechowski Break Inowrocław 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Sławomir Gołubowicz Białystok 12 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Rafał Kośmiński Szczecin 12 0 0 0 4 0 0 8 0 0
Mateusz Krajewski Hades Poznań 12 0 0 0 8 0 0 4 0 0
Filip Nowak Hades Poznań 12 0 0 0 4 0 0 8 0 0
Łukasz Ogonowski Kraków 12 6 0 0 6 0 0 0 0 0
Grzegorz Olszewski Hades Poznań 12 0 0 0 8 0 0 4 0 0
195 Przemysław Matusiak Frame Łódź 10 0 0 6 0 0 0 4 0 0
Krzysztof Tymiński Białystok 10 0 0 4 0 0 0 0 0 6
Łukasz Chłus LP Metal Fach Sokółka 10 0 0 0 0 6 4 0 0 0
Krzysztof Kapuścik Szczecin 10 0 0 0 4 0 0 6 0 0
Rafał Ołdziejewski Białystok 10 0 0 0 0 0 6 4 0 0
Kamil Toczydłowski Białystok 10 0 0 0 0 0 0 4 0 6
Dawid Winkler Falcon Sosnowiec 10 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Paweł Żygadło DSB Zagłębie Baribal Lubin 10 4 0 0 6 0 0 0 0 0
203 Wiesław Kołodziejski Radio Fabryka Tczew 9 0 0 6 0 0 0 3 0 0
Norbert Skumbin Białystok 9 0 0 0 0 0 6 3 0 0
205 Łukasz Chus LP Metal Fach Sokółka 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Adrian Dela UKS 13 Joker Tomaszów 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Wojciech Gałkiewicz Frame Łódź 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Filip Kraupe Katowice 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Wojciech Kuśmierek Frame Łódź 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Marek Ratuszny Falcon Sosnowiec 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Karol Chmaj Warszawa 8 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Jerzy Sobczak Break Inowrocław 8 0 0 4 4 0 0 0 0 0
Adrian Borowiec Hades Poznań 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Bogusław Fortuński DSB Zagłębie Baribal Lubin 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Mikołaj Jesionek Hades Poznań 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Konrad Juszczyszyn DSB Zagłębie Baribal Lubin 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Jacek Kasperski DSB Zagłębie Baribal Lubin 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Tomasz Kieniewicz Kraków 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Krzysztof Kocjan Kraków 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kordana Poznań 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Vadim Koryagin Ukraina 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Grzegorz Kosiński Białystok 8 0 0 0 0 0 6 2 0 0
Arkadiusz Kotlicki Fabryka Tczew 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Janusz Krężel SKB Oława 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jerzy Kuryło Green Club Gdańsk 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Izabela Łącka Falcon Sosnowiec 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Malicki Poznań 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Jakub Michniewicz Faza Szczecin 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Mróz Nowy Sącz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Marcin Nowak 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Dariusz Nowicki Ostrowiec Świętokrzyski 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Krystian Pawłowski Kraków 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Piekarski Pino Ventor Dębica 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Tomasz Pietras 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Paweł Rybarczyk Break Inowrocław 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Grzegorz Sapała Zakręcona Bila Poznań 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Brajan Sawicki Lublin 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Anna Siecla Zakręcona Bila Poznań 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Agata Sokołowska Contact Kielce 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jacek Surma Kielce 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Magdalena Tatarkiewicz Mario Mikołów 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Daniel Więcek 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Mirosław Witkowski Bila Tarnów 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Krzysztof Wodecki Bowling Elbląg 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Tomasz Wójcik Kraków 8 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Sławomir Zakrzewski Bowling Elbląg 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Marek Żuchowski Hades Poznań 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
248 Jerzy Kudlik UKS Spartan Chodów 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ługowski UKS 13 Joker Tomaszów 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Majkowski Radio Fabryka Tczew 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Marcin Parzych Katowice 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Artur Szarawara Karambol Chorzów 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Dariusz Andrzejewski DSB Zagłębie Baribal Lubin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Babica Zakręcona Bila Poznań 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Roman Banasik 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Piotr Bujniewicz Szczecin 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Marcin Czuchro Pino Ventor Dębica 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Tomasz Gierałtowski Braniewo 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Łukasz Grząślewicz Champion Środa Wlkp. 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Maciej Iwan Falcon Sosnowiec 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Jóźwiak Słupsk 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Krzysztof Kandora 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Krzysztof Kiszewski Champion Środa Wlkp. 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Piotr Krawiec Falcon Sosnowiec 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Damian Krzyszkowski SKB Oława 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bartosz Kucisz Klub 54 Łomża 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Legierski Mario Mikołów 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Ludwinowicz 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Rafał Łozowicki Sokół Brody 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Adrian Michalak Fundacja Trefl Sopot 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Łukasz Mokrzycki Hades Poznań 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Jarosław Mucha Fabryka Tczew 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Krzysztof Nowicki Ostrowiec Świętokrzyski 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tomasz Ogonowski Kraków 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Krzysztof Polaszek Baryła Wejherowo 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Jakub Przybysławski Kielce 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Robert Relich Faza Szczecin 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Kamil Różycki Bila Tarnów 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zbigniew Samsel Bowling Elbląg 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Mateusz Solarz Falcon Sosnowiec 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Sroka Falcon Sosnowiec 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Piotr Steckiewicz Green Club Gdańsk 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Maciej Strągowski Baryła Wejherowo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Łukasz Szuba Kielce 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Leszek Szymaniec 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Maciej Trąbski Bowling Elbląg 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Kazimierz Wasiak Sokół Brody 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Wojciech Wąsacz Bila Tarnów 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Kamil Winger Hades Poznań 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Michał Wojcieszyk Hades Poznań 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Tadeusz Wolnicki Kraków 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sławomir Wybraniec Faza Szczecin 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Piotr Zakrzewski Słupsk 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Monika Ząbek Pino Ventor Dębica 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Piotr Żejmo Olsztyn 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
296 Adam Maciejewski Łódź 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Mariusz Mazanek Dziewiątka Wałbrzych 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Jarosław Pisera Łódź 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Jakub Romer Łódź 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Marcin Zmysłowski Radio Fabryka Tczew 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Chłap 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Ariel Dobrzyński Hades Poznań 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Krzysztof Doroszkiewicz Ósma Bila Gdynia 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Tomasz Fitzerman UKS Poznań 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Łukasz Galewski LP Metal Fach Sokółka 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Piotr Garus Falcon Sosnowiec 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Górski Hades Poznań 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Michał Grudziński Kraków 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Guzowski Fundacja Trefl Sopot 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Robert Jandura Kraków 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Andrzej Litwiniec Gdańsk 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Paweł Mallach Gdańsk 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Waldemar Manyś Sokół Brody 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Michał Panasiuk Green Club Gdańsk 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Mateusz Piotrowski Bielsko Biała 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Michał Potysz Hades Poznań 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Michał Tadzik Break Inowrocław 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Michał Tomaszewski Zakręcona Bila Poznań 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Remigiusz Warpas Ósma Bila Gdynia 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ryszard Włodawiec Zakręcona Bila Poznań 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Sebastian Zięba Rzeszów 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Przemysław Żółtowski Polica 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
323 Łukasz Ancypo LP Metal Fach Sokółka 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Wojciech Kalejta Green Club Gdańsk 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Tomasz Kerlin Ósma Bila Gdynia 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Wojciech Kmieć Frame Łódź 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Hubert Kochanowicz Ósma Bila Gdynia 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Tomasz Koronkiewicz Fundacja Trefl Sopot 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Marcin Kostra Ósma Bila Gdynia 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Bartosz Kusy Fundacja Trefl Sopot 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Przemysław Pawłowski Słupsk 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Marcin Sarnowski Włocławek 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Dawid Sojka Faza Szczecin 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Patryk Stańczak Malbork 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Damian Strągowski Baryła Wejherowo 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Mateusz Sząszor Arkadia Tczew 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Krzysztof Szczepański Arkadia Tczew 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Tomasz Wendicki Ósma Bila Gdynia 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
