Ranking końcowy

RANKING 2006
 

Lp. Imię Nazwisko Klub / Miasto Suma I II III IV V VI VII VIII IX
1 Tomasz Kapłan Ósemka Rzeszów 262 22 22 32 32 32 25 40 25 32
2 Mateusz Śniegocki Hades Poznań 243 16 22 19 22 40 19 25 40 40
3 Wojciech Trajdos Trefl Sopot 232 40 19 40 19 22 16 25 32 19
4 Radosław Babica Contact Kielce 219 19 25 19 22 25 40 22 22 25
5 Mariusz Roter Contact Kielce 205 32 40 22 16 25 19 19 16 16
6 Hubert Łopotko Trefl Sopot 202 22 32 13 40 19 19 16 25 16
7 Adam Skoneczny Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 181 22 16 22 19 19 32 19 13 19
8 Karol Skowerski Contact Kielce 172 25 25 8 16 22 19 19 22 16
9 Robert Zachar DSB Zagłębie Baribal Lubin 171 16 19 16 19 19 22 22 16 22
10 Adam Ewald Trefl Sopot 165 22 19 19 16 22 19 32 16 0
11 Mariusz Skoneczny Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 156 13 22 19 19 13 16 19 19 16
Michał Czarnecki Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 156 16 19 16 25 16 16 19 13 16
13 Dawid Jędrzejczak Trefl Sopot 147 16 19 16 16 13 13 19 13 22
Konrad Piekarski LP Metal Fach Sokółka 147 13 16 16 19 13 16 16 22 16
15 Michał Turkowski Contact Kielce 146 19 19 25 19 16 16 16 0 16
16 Krzysztof Drąka Pino Ventor Dębica 141 16 4 22 16 19 13 16 19 16
17 Dawid Cieślak Ikar Bydgoszcz 139 13 13 13 16 19 19 8 16 22
Piotr Ostrowski Porter Częstochowa 139 19 8 13 16 13 22 22 13 13
19 Tytus Kanik Hades Poznań 137 19 16 22 16 16 13 0 19 16
20 Sławomir Nowak Wodny Park – Konsalnet Warszawa 131 16 6 19 16 13 19 16 13 13
Paweł Błachowski Hades Poznań 131 19 16 13 6 13 16 16 16 16
22 Mariusz Klimek Ósemka Rzeszów 130 16 16 16 19 13 13 8 13 16
23 Mieszko Fortuński UKS Baribal Lubin 128 16 19 8 22 13 13 8 16 13
24 Marcin Kubalski ArenA Warszawa 126 13 16 8 6 16 16 16 19 16
25 Michał Kędzior Pino Ventor Dębica 123 16 8 16 16 19 3 16 16 13
26 Robert Pasternak Contact Kielce 116 16 13 8 8 16 13 16 13 13
27 Krystian Piekarski LP Metal Fach Sokółka 115 13 13 8 6 16 8 19 19 13
28 Sebastian Ryłko Pino Ventor Dębica 111 13 8 13 22 16 2 16 13 8
29 Jacek Jarno LP Metal Fach Sokółka 103 0 6 16 8 8 25 16 16 8
30 Tomasz Straszewski BUD TWP Kołobrzeg 102 16 16 19 19 19 13 0 0 0
Ziemowit Janaszek Contact Kielce 102 13 4 13 8 16 13 0 22 13
32 Wojciech Samborski DSB Zagłębie Baribal Lubin 101 13 0 16 25 13 0 8 13 13
33 Krzysztof Delinowski Opole 100 16 13 13 0 13 16 0 13 16
34 Michał Marcinkiewicz Wodny Park – Konsalnet Warszawa 99 0 13 13 0 16 22 0 16 19
35 Szymon Majoch Pino Ventor Dębica 97 19 8 13 16 6 16 0 0 19
36 Andrzej Guzanowski Wodny Park – Konsalnet Warszawa 95 0 6 19 8 6 8 16 13 19
37 Bartosz Humeniuk SKB Oława 94 13 16 8 6 16 13 0 0 22
38 Daniel Sęk Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 88 13 0 0 16 19 0 16 16 8
39 Łukasz Rogóż Ikar Bydgoszcz 87 13 16 0 16 8 13 8 0 13
40 Adam Polak VIP Zabrze 85 13 0 0 16 8 13 0 16 19
41 Jerzy Regieli Falcon Sosnowiec 84 16 13 0 16 13 0 0 13 13
42 Marek Derek Wodny Park – Konsalnet Warszawa 79 13 0 0 0 0 0 22 19 25
43 Bartłomiej Czapla Falcon Sosnowiec 77 19 13 13 16 16 0 0 0 0
44 Krzysztof Gastman Wodny Park – Konsalnet Warszawa 65 0 4 16 6 0 13 0 13 13
45 Bartosz Bielec Ósemka Rzeszów 63 13 13 0 0 8 0 0 16 13
46 Arkadiusz Radomski Karambol Chorzów 62 6 6 0 3 13 13 0 13 8
47 Krzysztof Trzaska Wodny Park – Konsalnet Warszawa 60 0 13 4 0 16 8 0 19 0
Michał Lichodziejewski DSB Zagłębie Baribal Lubin 60 0 0 0 8 22 22 8 0 0
49 Michał Kaczkowski Łódź 58 16 13 0 0 13 16 0 0 0
50 Hubert Kaczmarek Dynamic Pub Warszawa 53 13 8 0 0 6 0 0 13 13
51 Stanisław Chaba Mario Mikołów 51 8 13 6 0 8 0 0 0 16
52 Piotr Kudlik UKS Spartan Chodów 49 0 13 0 6 8 16 6 0 0
53 Bartłomiej Wiatrowski Hades Poznań 48 13 13 8 8 0 6 0 0 0
Marcin Kielan Porter Częstochowa 48 16 19 0 0 0 0 0 0 13
55 Arkadiusz Macioł Mario Mikołów 47 13 13 0 0 8 0 0 0 13
56 Jacek Walter Zakręcona Bila Poznań 46 0 8 25 0 13 0 0 0 0
57 Krzysztof Lipiński Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 44 13 3 0 4 0 0 8 8 8
58 Andrzej Nowak JKB Witaszyce 43 13 6 0 0 16 8 0 0 0
59 Marcin Sipa Włocławek 40 3 4 6 3 3 3 6 6 6
Tomasz Bąk Pino Ventor Dębica 40 8 16 0 0 0 0 0 0 16
61 Łukasz Litwiniec Fundacja Trefl Sopot 39 0 0 0 0 0 4 19 16 0
Damian Wędzonka Sosnowiec 39 13 13 0 0 0 0 0 0 13
63 Piotr Kogut Pino Ventor Dębica 38 0 22 16 0 0 0 0 0 0
Mariusz Grech DSB Zagłębie Baribal Lubin 38 25 13 0 0 0 0 0 0 0
65 Maciej Makulski Toruń 36 4 6 6 4 8 8 0 0 0
66 Izabela Łącka Falcon Sosnowiec 33 6 13 6 0 0 0 0 0 8
Bartosz Rozwadowski Contact Kielce 33 0 13 0 4 0 0 16 0 0
68 Bartosz Bieńkowski Contact Kielce 32 8 13 8 0 3 0 0 0 0
Maciej Wójcik UKS Orlęta Bilcza 32 6 4 6 0 0 0 0 8 8
Konrad Gdaniec Toruń 32 0 4 0 0 4 8 0 0 16
71 Michał Szwed Mario Mikołów 31 8 0 6 4 13 0 0 0 0
72 Ewa Grzyb IKS Tarnów 30 0 8 6 0 0 8 0 8 0
73 Tomasz Kalinowski Orzesze 29 4 0 0 0 6 0 0 0 19
Piotr Kotowski Pino Ventor Dębica 29 13 16 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Królikowski Opole 29 8 0 0 0 0 8 0 0 13
Dariusz Rozner Porter Częstochowa 29 0 16 0 0 0 0 0 0 13
Wojciech Sroczyński Hades Poznań 29 0 0 0 0 8 0 0 13 8
Damian Szwabe Fundacja Trefl Sopot 29 0 0 0 0 0 13 0 16 0
79 Tomasz Gutowski Wysokie Mazowieckie 28 8 4 0 0 3 0 0 13 0
80 Michał Krawet Mario Mikołów 27 8 0 0 0 0 0 0 13 6
Marek Kudlik UKS Spartan Chodów 27 0 8 0 0 0 13 6 0 0
Jakub Michniewicz Faza Szczecin 27 8 0 0 0 6 13 0 0 0
Marek Wisz Ósemka Rzeszów 27 19 0 0 0 0 0 8 0 0
84 Paweł Carrington Porter Częstochowa 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0
Paweł Kapczyński Fundacja Trefl Sopot 26 0 4 8 8 0 6 0 0 0
Kamil Kapołka Katowice 26 4 0 0 0 3 3 0 8 8
87 Jerzy Kudlik UKS Spartan Chodów 25 0 3 0 0 6 16 0 0 0
88 Michał Berkec Zakręcona Bila Poznań 24 0 16 0 0 8 0 0 0 0
Igor Luliński Ikar Bydgoszcz 24 6 4 0 0 6 8 0 0 0
Artur Pawłowski Fundacja Trefl Sopot 24 0 0 0 0 0 8 0 16 0
91 Przemysław Kosikowski Toruń 23 3 6 6 0 4 0 0 0 4
92 Marcin Dużyński Faza Szczecin 22 6 0 0 0 13 3 0 0 0
Tomasz Ostrowski Media Expert Kielce 22 0 16 0 6 0 0 0 0 0
94 Marcin Dąbrowski Ikar Bydgoszcz 21 0 4 0 0 4 13 0 0 0
Marcin Filusz Zakręcona Bila Poznań 21 0 0 0 0 8 13 0 0 0
Dawid Hering SKLB Inowrocław 21 0 0 0 0 13 0 8 0 0
Tomasz Nowakowski Warszawa 21 0 0 0 0 13 0 0 8 0
Jakub Religa Szczecin 21 8 0 0 0 13 0 0 0 0
Paweł Rogalski Zakręcona Bila Poznań 21 0 8 0 0 13 0 0 0 0
100 Agata Sokołowska Contact Kielce 20 0 6 6 0 0 0 0 8 0
Tomasz Kramarczuk Opole 20 4 8 0 0 0 0 0 0 8
Krzysztof Lichosik Faza Szczecin 20 0 0 0 0 16 4 0 0 0
103 Łukasz Czekalski ArenA Warszawa 19 0 0 16 3 0 0 0 0 0
Daniel Karkoszka Stalowa Wola 19 0 6 0 0 0 0 0 13 0
Krzysztof Kutacha Bielsko Biała 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Krzysztof Polaszek Baryła Wejherowo 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Michał Potysz Hades Poznań 19 13 0 0 0 6 0 0 0 0
Jakub Sawicki Porter Częstochowa 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Tadeusz Wolnicki Kraków 19 6 0 0 0 0 0 0 0 13
110 Andrzej Jurkiewicz Bełchatów 18 0 0 0 0 0 8 6 0 4
Piotr Kamiński SKLB Inowrocław 18 0 0 0 0 3 3 6 0 6
Magdalena Tatarkiewicz VIP Zabrze 18 6 6 0 0 0 0 0 0 6
113 Michał Ryczko Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 17 0 13 0 4 0 0 0 0 0
114 Mirosław Witkowski Ósemka Rzeszów 16 0 8 8 0 0 0 0 0 0
Karol Augustynowicz LP Metal Fach Sokółka 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Artur Banasiak Toruń 16 0 0 0 0 4 4 0 0 8
Arkadiusz Calik Falcon Sosnowiec 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Czupryński Ostrowiec Świętokrzyski 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Adam Ejmont Skorpion Kętrzyn 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Adrian Filipiak Skorpion Kętrzyn 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Paweł Gawlikowski Warszawa 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Karol Hejduk Contact Kielce 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Wiesław Kołodziejski Radio Fabryka Tczew 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Michał Kubiak Zakręcona Bila Poznań 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Rafał Kuna Fabryka Lublin 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Tomasz Matłoka Zakręcona Bila Poznań 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Piotr Nowakowski JKB Witaszyce 16 0 0 0 0 0 3 0 13 0
Piotr Pytlewski Fundacja Trefl Sopot 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Siódmok VIP Gliwice 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Śledziewski Skorpion Kętrzyn 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Rafał Wolski Wrocław 16 8 0 0 0 0 8 0 0 0
132 Krzysztof Kusa Arkadia Tczew 15 8 3 0 0 0 4 0 0 0
Adrian Michalak Fundacja Trefl Sopot 15 6 4 0 3 0 2 0 0 0
134 Leszek Blumczyński Jantar Słupsk 14 0 0 0 0 0 6 0 8 0
Marcel Fortuński UKS Baribal Lubin 14 6 0 0 0 0 4 0 0 4
Radosław Jaszczołt VIP Gliwice 14 8 0 0 0 0 0 0 0 6
Jakub Kościelniak Hades Poznań 14 0 0 0 0 6 0 0 0 8
Wojciech Sajtyna Jędrzejów 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Woźniak Faza Szczecin 14 6 0 0 0 8 0 0 0 0
140 Mariusz Andrzejczak Wrocław 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Andrzej Bagnowski Bowling Elbląg 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Marek Bednarz Fabryka Lublin 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Dror Dobronsky Izrael 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Damian Ejmont Skorpion Kętrzyn 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Grzegorz Foksiński Bielsko Biała 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Sebastian Gierłach Janów Lubelski 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Cezary Gratkowski Zakręcona Bila Poznań 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Piotr Gruchała Warszawa 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Krzysztof Kandora Mikołów 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Arkadiusz Kotlicki Radio Fabryka Tczew 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Filip Kraupe Karambol Chorzów 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Grzegorz Kubicki Ostrów Wlkp. 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kuraś Green Club Gdańsk 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Tomasz Kwiatkowski SKLB Inowrocław 13 0 0 0 0 0 3 6 0 4
Krzysztof Litwiniec Fundacja Trefl Sopot 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Grzegorz Matwijczyk Falcon Sosnowiec 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Meyer Wodny Park – Konsalnet Warszawa 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Michał Muda Fabryka Lublin 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Dariusz Nawrocki Opole 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Krzysztof Rydzewski Green Club Gdańsk 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Grzegorz Sapała Bydgoszcz 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Patryk Schondelmeyer Zakręcona Bila Poznań 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Sirko Fabryka Lublin 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Daniel Wiącek Sosnowiec 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Karolina Stawarz Ósemka Rzeszów 12 0 0 4 0 0 0 0 8 0
Marek Bachta Bielsko Biała 12 4 4 0 0 0 0 0 0 4
Mateusz Paterka JKB Witaszyce 12 0 0 0 0 4 0 0 8 0
Krzysztof Tymiński LP Metal Fach Sokółka 12 0 0 0 0 0 0 6 0 6
169 Wojciech Krzeszowiec Pino Ventor Dębica 11 0 3 8 0 0 0 0 0 0
Tomasz Karpowicz Green Club Gdańsk 11 0 0 0 8 0 3 0 0 0
Bartosz Kucisz Klub 54 Łomża 11 0 3 0 0 0 0 8 0 0
Robert Legierski Mario Mikołów 11 0 0 0 0 3 0 0 0 8
Justyna Ostrowska Falcon Sosnowiec 11 3 2 0 0 6 0 0 0 0
Katarzyna Wesołowska UKS Olimp Kielce 11 4 4 0 0 3 0 0 0 0
175 Łukasz Ancypo LP Metal Fach Sokółka 10 0 0 0 0 0 2 0 8 0
Maciej Iwan Falcon Sosnowiec 10 6 0 0 0 0 0 0 0 4
Gerard Kryński Faza Szczecin 10 4 0 0 0 0 6 0 0 0
Marek Kucisz Klub 54 Łomża 10 0 4 0 0 0 0 6 0 0
Piotr Rygasiewicz LP Metal Fach Sokółka 10 0 0 0 0 0 2 0 8 0
Grzegorz Siupka Tychy 10 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Janusz Sulowski Ósemka Rzeszów 10 0 4 0 0 0 0 0 6 0
Andrzej Winogradow Green Club Gdańsk 10 0 0 0 4 0 6 0 0 0
183 Wojciech Cieślak Łódź 9 0 0 0 3 3 3 0 0 0
Łukasz Dydoń Porter Częstochowa 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Bogusław Fortuński UKS Baribal Lubin 9 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Maciej Nowak LP Metal Fach Sokółka 9 0 6 0 0 3 0 0 0 0
Paweł Zygadło UKS Baribal Lubin 9 3 0 0 0 0 0 0 0 6
188 Piotr Bujniewicz Faza Szczecin 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Piotr Cepil Kraków 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Łukasz Chłus LP Metal Fach Sokółka 8 0 0 0 0 0 2 6 0 0
Karol Chmaj Warszawa 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Andrzej Cieślak Fabryka Lublin 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Przemysław Ciosk Karakal Kielce 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Garus Falcon Sosnowiec 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Groszek Łomża 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Jakub Guziec Pino Ventor Dębica 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Sylwester Janiak Łódź 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Przemysław Kajak Łódź 8 0 0 0 0 6 2 0 0 0
Grzegorz Konopka Klub 54 Łomża 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Tomasz Kosiński Ósemka Rzeszów 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Robert Lech Green Club Gdańsk 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Paweł Łuczywek Stargard Szczeciński 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Jacek Orzechowski SKLB Inowrocław 8 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Marek Pietras Fundacja Trefl Sopot 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Kamil Poddębski Łódź 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Rodewald Bydgoszcz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Artur Skorupski Zakręcona Bila Poznań 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Jerzy Sobczak SKLB Inowrocław 8 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Tomasz Sokół Porter Częstochowa 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Szlija Arkadia Tczew 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Jarosław Trochimczuk Białystok 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Tomasz Waliszewski Łódź 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Tomasz Wiśniewski Ósemka Rzeszów 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Tomasz Żądkowski Zamość 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
215 Grzegorz Miśkiewicz Wrocław 7 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Tomasz Pawlak Faza Szczecin 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0
Tomasz Rzeszutek Ósemka Rzeszów 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0
218 Tomasz Błażej IKS Tarnów 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Rafał Guziec Pino Ventor Dębica 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Robert Kurpiewski Warszawa 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Paweł Męderak Pino Ventor Dębica 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Janusz Zubrzycki Warszawa 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Wojciech Banek IKS Tarnów 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Igor Białogoński Kielce 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Borys Radio Fabryka Tczew 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Bartosz Czapski Zakręcona Bila Poznań 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Krzysztof Doroszkiewicz Fundacja Trefl Sopot 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Paweł Dymanowski Ostrowiec Świętokrzyski 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Gierałtowski Braniewo 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Czesław Głębocki Fabryka Lublin 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Andrzej Hołeczek Karambol Chorzów 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Krzysztof Karasewicz LP Metal Fach Sokółka 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Piotr Kozłowski Faza Szczecin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Krzyszkowski SKB Oława 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Krzysztof Kubicki Wrocław 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tomasz Kwiecień Dąbrowa Górnicza 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Łupiński Klub 54 Łomża 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Marek Marcinkowski Contact Kielce 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Rafał Mazur Łódź 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Jarosław Mucha Radio Fabryka Tczew 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Dariusz Nowicki Ostrowiec Świętokrzyski 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Pawłowski Kraków 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Lech Piekarski LP Metal Fach Sokółka 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pietras Opole 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Roman Rudnicki Gdańsk 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Robert Stańczyk Karakal Kielce 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Szweda Radio Fabryka Tczew 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Przemysław Śpiewak Łódź 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Świgoń Radio Fabryka Tczew 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Kazimierz Targowski Łódź 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Maciej Trąbski Bowling Elbląg 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Bartosz Tryczyński SKB Oława 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Krzysztof Turbaj Kraków 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Adam Tyczyński Ikar Bydgoszcz 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Marcin Waliszewski Łódź 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Dawid Winkler Falcon Sosnowiec 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Karel Zaludek Czechy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
258 Andrzej Litwiniec Gdańsk 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Paweł Mallach Fundacja Trefl Sopot 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0
260 Otylia Wittstock Fundacja Trefl Sopot 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Dariusz Andrzejewski Wrocław 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Marcin Baranowski SKLB Inowrocław 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dariusz Birski Bielsko Biała 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Dymiszkiewicz Bowling Elbląg 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Paweł Frankiewicz Dąbrowa Górnicza 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Galewski LP Metal Fach Sokółka 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Wojciech Kalejta Green Club Gdańsk 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Tomasz Kieniewicz Kraków 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Janusz Krężel SKB Oława 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Rumiński Bowling Elbląg 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Bartosz Skwarło Baryła Wejherowo 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Mateusz Solarz Falcon Sosnowiec 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Steckiewicz Green Club Gdańsk 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Marcin Suski Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Michał Tadzik SKLB Inowrocław 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Grzegorz Tomaszewicz Bowling Elbląg 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Daniel Waś Faza Szczecin 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Sławomir Wieloch Porter Częstochowa 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wodecki Bowling Elbląg 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Tomasz Woźnica Tomaszów Maz. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Sławomir Zakrzewski Bowling Elbląg 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Robert Zieliński VIP Zabrze 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Złoto Opole 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
284 Adam Chojcan Wrocław 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Radosław Ciosk Karakal Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Czyż Dąbrowa Górnicza 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Dobkowski Fundacja Trefl Sopot 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Grzegorz Frańczuk Dąbrowa Górnicza 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Osnat Genislav Izrael 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kanik Zakręcona Bila Poznań 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Radosław Kapka UKS 13 Joker Tomaszów 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Michał Kiszczak SKB Oława 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Krajewski Hades Poznań 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Krzysztof Matuszek Zabrze 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Merda Hades Poznań 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Tomasz Mikołajewicz Hades Poznań 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Karol Milczarek UKS 13 Joker Tomaszów 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Adam Mścisz Zakręcona Bila Poznań 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Alison Nissen Gdańsk 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Grzegorz Nowak Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pawlik Contact Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Pawłowski Słupsk 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Przemysław Plata Fundacja Trefl Sopot 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Paweł Pytlewski Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Michał Religa Szczecin 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Szczepan Różycki Karakal Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Sak Zabrze 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Samsel Bowling Elbląg 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Agnieszka Świerk Ósemka Rzeszów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wortolec Będzin 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Wójtowicz Ósemka Rzeszów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
312 Artur Bartoszewicz Green Club Gdańsk 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Tomasz Gawdzik Fundacja Trefl Sopot 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Michał Kłusakiewicz Contact Kielce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Henryk Kosacki Jantar Słupsk 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Marcin Kotur Kielce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Michał Panasiuk Gdańsk 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Mateusz Sząszor Arkadia Tczew 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

 

I – 28-29 stycznia 2006 – I Mistrzostwa Mikołowa w 8-bil
II – 25-26 lutego 2006 – VI Mistrzostwa Kielce w 9-bil
III – 4-5 marca 2006 – I Mistrzostwa Dębicy w 9-bil – Best of the East – Polish Cup
IV – 22-23 kwietnia 2006 – III Mistrzostwa Tomaszowa w 14/1
V – 20-21 maja 2006 – VI Mistrzostwa Wielkopolski w 9-bil
VI – 26-27 sierpnia 2006 – IV Mistrzostwa Gdańska w 8-bil
VII – 23-24 września 2006 – II Mistrzostwa Łomży w 14/1
VIII – 21-22 października 2006 – II Mistrzostwa Lublina w 9-bil
IX – 28-29 października 2006 – II Mistrzostwa Mikołowa w 8-bil