|
Grand Prix Polski w Pool Bilard WiK Pol-Tour 2010 |


| Kalendarz | Regulamin | Wyniki końcowe | Ranking | Ranking 2010 | Relacje |
| Zapowiedź |
V Mistrzostwa Dębicy w 14/1
Promocja kijów bilardowych
Kij Fury II Break Jump 1 w cenie 335,- zł (cena detaliczna 450,- zł)
Kij Fury II Break Jump 2 w cenie 310,- zł (cena detaliczna 400,- zł)
Promocja na kije snooker R.O'Sullivan ER 10,30,40.
Tylko w październiku.
Kij BCE R.O'Sullivan ER.10 w cenie 80,- zł (cena detaliczna 105,- zł)

Kij BCE R.O'Sullivan ER.30 w cenie 80,- zł (cena detaliczna 105,- zł)

| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Uwagi |
| 1 | Babica Radosław | Nosan Kielce | niedziela |
| 2 | Skowerski Karol | Nosan Kielce | niedziela |
| 3 | Ostrowski Tomasz | Duet Tomaszów Mazowiecki | niedziela |
| 4 | Kapłan Tomasz | Konsalnet Warszawa | niedziela |
| 5 | Czarnecki Michał | Duet Tomaszów Mazowiecki | niedziela |
| 6 | Turkowski Michał | Nosan Kielce | niedziela |
| 7 | Nowak Sławomir | Konsalnet Warszawa | niedziela |
| 8 | Skoneczny Adam | Duet Tomaszów Mazowiecki | niedziela |
| 9 | Kudlik Piotr | Metal Fach LP Sokółka | 1a |
| 10 | Piekarski Konrad | Metal Fach LP Sokółka | 2a |
| 11 | Skoneczny Mariusz | Duet Tomaszów Mazowiecki | 3a |
| 12 | Rozwadowski Bartosz | Nosan Kielce | 4a |
| 13 | Drąka Krzysztof | Bila Tarnów | 5a |
| 14 | Śniegocki Mateusz | Hades Poznań | 6a |
| 15 | Kudlik Marek | Pino Ventor Dębica | 7a |
| 16 | Piekarski Krystian | Metal Fach LP Sokółka | 8a |
| 17 | Regieli Jerzy | Pino Ventor Dębica | 9a |
| 18 | Roter Mariusz | BC Mario Mikołów | 10a |
| 19 | Gosk Wojciech | Pino Ventor Dębica | 11a |
| 20 | Klimek Mariusz | Bila Tarnów | 12a |
| 21 | Zając Dominik | BC Mario Mikołów | |
| 22 | Błażej Mariusz | Bila Tarnów | |
| 23 | Błażej Tomasz | Bila Tarnów | |
| 24 | Męderak Paweł | Bila Tarnów | |
| 25 | Wąsacz Wojciech | Bila Tarnów | |
| 26 | Kosowski Mikołaj | Bilard Studio Warszawa | |
| 27 | Ryłko Sebastian | Break Ball Bielsko Biała | |
| 28 | Bąk Tomasz | Break Club Kraków | |
| 29 | Kotowski Piotr | Break Club Kraków | |
| 30 | Dudkiewicz Piotr | Break Club Kraków | |
| 31 | Sierociński Kacper | Czarna Perła Lubliniec | |
| 32 | Zawada Sebastian | Czarna Perła Lubliniec | |
| 33 | Wydro Marcin | Dziewiątka Mielec | |
| 34 | Kalicki Sławomir | Dziewiątka Mielec | |
| 35 | Sadowski Kamil | Frame Łódź | |
| 36 | Kościelniak Jakub | Hades Poznań | |
| 37 | Grzegorz Miśkiewicz | Hot Shots Zielona Góra | |
| 38 | Humeniuk Bartosz | Hot Shots Zielona Góra | |
| 39 | Polak Adam | Karambol Chorzów | |
| 40 | Szarawara Artur | Karambol Chorzów | |
| 41 | Cieślak Wojciech | KKB 9 Łódź | |
| 42 | Śpiewak Przemysław | KKB 9 Łódź | |
| 43 | Sęk Daniel | KKB Końskie | |
| 44 | Życiński Maciej | KKB Końskie | |
| 45 | Łochowski Rafał | KKB Końskie | |
| 46 | Dmochowski Jacek | KKB Końskie | |
| 47 | Łukasz Banasik | KKB Końskie | |
| 48 | Kubalski Marcin | Konsalnet Warszawa | |
| 49 | Szewczyk Wojciech | Konsalnet Warszawa | |
| 50 | Juraszek Tomasz | Koszalin | |
| 51 | Łopotko Hubert | Metal Fach LP Sokółka | |
| 52 | Jarno Jacek | Metal Fach LP Sokółka | |
| 53 | Wiśniowski Paweł | MUKS IKS Tarnów | |
| 54 | Wiśniowski Wojciech | MUKS IKS Tarnów | |
| 55 | Wójcik Maciej | Nosan Kielce | |
| 56 | Wesołowska Katarzyna | Nosan Kielce | |
| 57 | Stawarz Kinga | Ósemka Rzeszów | |
| 58 | Wójciak Marcin | Pino Ventor Dębica | |
| 59 | Pociask Jakub | Pino Ventor Dębica | |
| 60 | Auguścik Maciej | Pino Ventor Dębica | |
| 61 | Ząbek Monika | Pino Ventor Dębica | |
| 62 | Ząbek Sylwia | Pino Ventor Dębica | |
| 63 | Guziec Jakub | Pino Ventor Dębica | |
| 64 | Ryczko Michał | UKS 13 Joker | |
| 65 | Stefańczyk Mateusz | Visanti Kielce | |
| 66 | Pasternak Robert | Visanti Kielce | |
| 67 | Muciek Tomasz | Visanti Kielce |
